| 介護保険一割負担額 | ||
|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護費 | 要支援2 | 801円 |
| 要介護1 | 805円 | |
| 要介護2 | 843円 | |
| 要介護3 | 868円 | |
| 要介護4 | 886円 | |
| 要介護5 | 904円 | |
| 医療連携体制加算 | 39円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 12円 | |
| 認知症専門ケア加算 | 3円 | |
| 介護職員処遇改善加算 | 介護保険サービス費の3.9%相当額 | |
| 家賃 | ||
|---|---|---|
| 一日 | 1,000円 | |
| 水道光熱費 | ||
|---|---|---|
| 一日 | 300円 | |
| 食材料費(おやつ代を含みます。) | ||
|---|---|---|
| 水道光熱費 | 1,380円 (朝食340円・昼食520円・夕食520円) |
|
| 選択 | ||
|---|---|---|
| 理容料(※一回につき) | 顔剃り有 | 2,400円 |
| 顔剃り無 | 2,200円 | |
| 丸刈り | 2,000円 | |
| 私物庫保管料(一箱) | 10円 | |
| おむつ代(一日) | 100円 | |
グループホームたまもよし
〒762-0023 香川県坂出市加茂町194-1
TEL:0877-48-3300
E-mail:gosikir@mail.kbn.ne.jp