(令和7.4.1~令和8.3.31)
厚生労働省の規定に基づき、下記のとおり所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
| 件数 | 治療日数 | 治療法 |
|---|---|---|
| 27 | 204 | 血液検査 抗生剤セフカペンピボキシル内服 |
| 件数 | 治療日数 | 治療法 |
|---|---|---|
| 27 | 268 | 尿検査 抗生剤レボフロキサシン内服 |
| 件数 | 治療日数 | 治療法 |
|---|---|---|
| 14 | 139 | 抗生剤セフカペンピボキシル内服 |
| 件数 | 治療日数 | 治療法 |
|---|---|---|
| 2 | 12 | 抗ウイルス剤バラシクロビル(500)内服 |
介護老人保健施設五色台
〒762-0023 香川県坂出市加茂町194番地1
TEL:0877-48-3300
FAX:0877-48-3332
E-mail:gosikir@mail.kbn.ne.jp