1978(昭和53)年9月 | 香川県坂出市に五色台病院 開設 佐藤 文彦 初代院長就任 標榜科目:精神科 神経科 内科 (60床) |
---|---|
1980(昭和55)年9月 | 第2期工事完成(176床) |
1982(昭和57)年10月 | 医療法人社団五色台病院 設立 佐藤 文彦 初代理事長就任 医療法人五色台病院として診療継承 |
1983(昭和58)年11月 | 第3期工事完成(240床) |
1985(昭和60)年7月 | 第4期工事完成(4階ホール、会議室等) |
1996(平成8)年4月 | 医療法人社団五色会に法人名称変更 |
1996(平成8)年7月 | 介護老人保健施設五色台 開設(80床) |
1999(平成11)年4月 | 精神障害者生活訓練施設 援護寮五色台 開設(20床) 精神障害者生活支援事業 中讃地域生活支援センター 開設 |
1999(平成11)年8月 | 指定居宅介護支援事業所 五色台 開設 |
2000(平成12)年10月 | 佐藤 仁 二代目院長就任 |
2000(平成12)年12月 | 認知症老人グループホーム たまもよし 開設(9床) |
2001(平成13)年3月 | 医療法人五色台病院 新館増改築工事完成 精神療養病棟入院料1(180床) 精神病棟入院基本料4(60床)承認 |
2001(平成13)年4月 | 株式会社五色会 設立 有料老人ホーム やすらぎホームさぬきのくに 開設(12床) 訪問介護ステーション五色台 開設 |
2001(平成13)年7月 | 医療法人五色台病院 歯科 開設 |
2003(平成15)年2月 | やすらぎホームさぬきのくに 増床(51床) |
2003(平成15)年4月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(50名) 香川県高松市に五色台クリニック 開設 診療科:心療内科 精神科 訪問看護ステーション五色台 開設 |
2003(平成15)年5月 | 精神障害者社会復帰施設 福祉ホーム五色台 開設(20床) |
2003(平成15)年6月 | 医療法人五色台病院 眼科 開設 |
2004(平成16)年3月 | 医療法人五色台病院 臨床研修病院 指定 |
2004(平成16)年6月 | 増築棟完成 |
2004(平成16)年7月 | 医療法人五色台病院 香川精神科救急医療システム整備事業実施 要綱第5条の規定による救急指定病院 指定 |
2004(平成16)年8月 | 医療法人五色台病院 精神療養病棟入院料1(180床) 老人性認知症疾患治療病棟入院料2(60床)承認 |
2005(平成17)年2月 | 医療法人五色台病院 管理棟、5病棟増築改修工事完成 |
2006(平成18)年3月 | 坂出メンタルクリニック開設 診療科:心療内科 精神科 |
2006(平成18)年4月 | 精神神経学会精神科専門医療制度における研修病院認定 |
2006(平成18)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 開設(18室) |
2006(平成18)年7月 | 坂出メンタルクリニック 精神科デイ・ケアコラゾン開設(30名) |
2006(平成18)年9月 | 日本医療機能評価機構 認定 |
2006(平成18)年9月 |
医療法人五色台病院
精神科デイ・ケア大規模
精神科ショート・ケア大規模 |
2006(平成18)年11月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(70名) |
2007(平成19)年2月 | 子育て・介護応援企業認証 取得 |
2007(平成19)年7月 | 子育て・行動計画策定企業認証 取得 |
佐藤 仁 二代目理事長就任 | |
2007(平成19)年10月 | 医療法人五色台病院 精神科急性期治療病棟入院料1(31床) 精神療養病棟入院料(149床) 特殊疾患病棟入院料2(60床) |
2007(平成19)年11月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(60室) 精神障害者生活訓練施設 援護寮五色台 廃止(20床) 精神障害者社会復帰施設 福祉ホーム五色台 廃止(20床) |
2007(平成19)年11月 | 労災保険指定医療機関 指定 |
2008(平成20)年3月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(100名) |
2008(平成20)年3月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(72室) 伍番館 開設 |
2008(平成20)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(78室) |
2009(平成21)年1月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(80室) |
2009(平成21)年3月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(120名) |
2009(平成21)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(88室) TANIMACHI 開設 |
2009(平成21)年9月 | 次世代育成支援対策推進法に基づく企業認定(くるみん) 取得 香川県内第7号 |
2011(平成23)年2月 | 医療法人五色台病院 新デイ・ナイト・ケア棟 プルミエ 開設 |
2011(平成23)年3月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(140名) |
2011(平成23)年5月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(94室) C-house 開設 |
2011(平成23)年6月 | 医療法人五色台病院 重度認知症患者デイ・ケア(25名) 開設 |
2011(平成23)年6月 | カフェプルミエ オープン |
2011(平成23)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(100室)デコラージ開設 |
2011(平成23)年11月 | 医療法人五色台病院 重度認知症患者デイ・ケア(25名)閉鎖 |
2011(平成23)年12月 | 坂出メンタルクリニック 重度認知症患者デイ・ケア サンテ(25名)開設 |
2012(平成24)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(101室)デコラージ増室 |
2012(平成24)年8月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(104室)エスポワール開設 |
2012(平成24)年8月 | 応急入院指定病院 指定 |
2012(平成24)年10月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(150名) |
2012(平成24)年12月 | 医療法人五色台病院 増床(280床) ※クオーレ棟増築 |
2013(平成25)年2月 | 介護老人保健施設五色台 増床(100床) |
2013(平成25)年3月 | 災害時における救護病院 指定 |
2013(平成25)年4月 | 香川県の精神医療相談窓口業務 委託 |
2013(平成25)年4月 | 障害者雇用優良事業所 認定 |
2013(平成25)年9月 | 坂出メンタルクリニック 精神科デイ・ケア コラゾン定員変更(44名) |
2013(平成25)年11月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(107室)デコラージⅡ開設 |
2014(平成26)年2月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(108室)C-house |
2014(平成26)年2月 | 医療法人五色台病院 眼科 廃止 |
2014(平成26)年5月 | J’sセラピーガーデン オープン |
2014(平成26)年5月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(109室)C-house |
2014(平成26)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(110室)C-house |
2014(平成26)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(111室)エスポワール |
2014(平成26)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(112室)C-house |
2014(平成26)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(113室)エスポワール |
2014(平成26)年8月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(170名) |
2014(平成26)年9月 | 心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関の指定 |
2015(平成27)年9月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(123室)abitazione 共同住居 abitazione(8室)オープン |
2015(平成27)年11月 | 訪問看護ステーション Gステーション オープン |
2016(平成28)年4月 | 医療法人五色台病院 新デイナイトケア棟 オリバ 開設 就労継続支援B型 ドリームワークス 定員(20名)開設 事業所内保育園 オリーブガーデン 定員(20名)開設 |
2016(平成28)年6月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(180名) |
2017(平成29)年2月 | 次世代育成支援対策推進法等15条の2に基づく特例認定企業 (プラチナくるみん)を香川県で一番目に取得 |
2017(平成29)年5月 | 医療法人五色台病院1病棟・2病棟・3病棟・6病棟 精神科デイ・ナイト・ケア(ファミーユ)・作業療法科・ホール等 リニューアル改修工事完成 |
2017(平成29)年5月 | 医療法人五色台病院 精神科デイ・ナイト・ケア定員変更(190名) プルミエ70名 ファミーユ70名 オリバ50名 |
2017(平成29)年5月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(125室) デコラージ・デコラージⅡ |
2017(平成29)年11月 | 医療法人五色台病院を「こころの医療センター五色台」に名称変更 |
2018(平成30)年1月 | こころの医療センター 五色台 精神科デイ・ナイト・ケア 定員変更(220名) プルミエ100名 ファミーユ70名 オリバ50名 |
2018(平成30)年2月 | こころの医療センター 五色台 精神科救急入院料1(40床) 精神療養病棟入院料(180床) 特殊疾患病棟入院料2(60床) |
2018(平成30)年2月 | 共同居住 abitazione 定員変更(9室) |
2018(平成30)年12月 | 五色台クリニック移転 香川県高松市寿町1丁目4番3号 |
2019(令和元)年9月 | 訪問看護ステーション Gステーション 新築移転オープン 香川県坂出市加茂町619番地1 |
2019(令和元)年10月 | 高齢者雇用開発コンテスト 厚生労働大臣表彰 最優秀賞受賞 |
2019(令和元)年10月 | こころの医療センター 五色台 アルコール依存症専門医療機関 選定 |
2019(令和元)年10月 | こころの医療センター 五色台 精神科デイ・ナイト・ケア 定員変更(230名) プルミエ100名 ファミーユ80名 オリバ50名 |
2020(令和2)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(126室)デコラージ |
2021(令和3)年2月 | こころの医療センター五色台 精神科デイ・ナイト・ケア 定員変更(250名) プルミエ100名 ファミーユ100名 オリバ50名 |
2021(令和3)年3月 | こころの医療センター五色台 児童・思春期精神科 開設 |
2021(令和3)年3月 | こころの医療センター五色台 香川県災害拠点精神科病院指定 |
2021(令和3)年4月 | 児童思春期デイケア(パローレ)開設 |
2021(令和3)年7月 | 精神障害者グループホーム五色台 定員変更(127室)デコラージ |
2021(令和3)年7月 | こころの医療センター 五色台 精神科救急入院料1 (40床) 精神科急性期治療病棟入院料1 (31床) 精神療養病棟入院料 (149床) 特殊疾患病棟入院料2 (60床) |
2021(令和3)年7月 | 坂出メンタルクリニック閉鎖 |
2021(令和3)年8月 | こころの医療センター五色台 新デイナイトケア棟 プルミエⅡ 開設 精神科デイ・ケア コラゾン50名 重度認知症デイケア サンテ25名 |
2022(令和4)年3月 | こころの医療センター 五色台 精神科救急急性期医療入院料 (40床) 精神科急性期治療病棟入院料1 (60床) 精神療養病棟入院料 (120床) 特殊疾患病棟入院料2 (60床) |
2023(令和5)年6月 | 精神障害者グループホーム五色台を「こころのケア グループホーム五色台」に名称変更 |
2023(令和5)年9月 | こころの医療センター五色台 老年精神科 開設 |
2024(令和6)年2月 |
こころの医療センター五色台 児童・思春期病棟 開設 精神科救急急性期医療入院料(58床)児童思春期精神科入院医療管理料(21床) 精神療養病棟入院料 (141床) 特殊疾患病棟入院料2(60床) |
2024(令和6)年7月 |
J’sセラピーガーデンⅡ オープン こころの医療センター 五色台精神科救急急性期医療入院料(60床) 児童思春期精神科入院医療管理料(20床) 精神療養病棟入院料 (140床) 特殊疾患病棟入院料2(60床) |
2024(令和6)年10月 | 次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく特例認定企業(プラチナくるみんプラス)を取得。子育てサポート企業であることにプラスして不妊治療と仕事との両立をサポートする企業として認定。 |
2024年10月現在